Power Source | AC mains, 50/60 Hz (use of the supplied AC adapter) |
---|---|
Power Consumption | 25 W or less |
Input/Output | 4 mixing inputs, 2 distribution outputs |
Band-Pass Frequency | 3.0 - 6.0 MHz |
Gain | 0 dB (±3 dB) |
Infrared Receiver Input | 75 Ω, BNC jack × 4 (Infrared wireless receiver's power source: 24 V DC, 800 mA max. in total of 4 terminals) |
Number of Connectable Conference Receiver | 16 (YW-1024 × 4) |
Distribution Output | 75 Ω, BNC jack |
Operating Temperature | -10 ℃ to +50 ℃ (14 ゜F to 122 ゜F) |
Operating Humidity | 30 % to 85 %RH (no condensation) |
Finish | Case: ABS resin, black |
Dimensions | 210 (W) × 44 (H) × 200.9 (D) mm (8.27" × 1.73" × 7.91") |
Weight | 640 g (1.41 lb) (unit only) |
Accessory | AC adapter (DC cord length: 1.5 m (4.92 ft))* …1, AC Power cord (2 m (6.56 ft)) …1, BNC plug-to-BNC plug cord (50 cm (1.64 ft)) …1, Rubber foot …4 |
Option | Rack mounting bracket: MB-WT3 MB-WT4 (for mounting with the optional IR-702T together) |
IR-700D
ข้อมูลสินค้า
-
รหัสสินค้า
IR-700D
ยี่ห้อ
TOA
รุ่น
IR-700D
ลิงค์
-
แก้ไขล่าสุดเมื่อ
21/07/2024 07:03
-
รายละเอียดสินค้า
IR-700D Infrared Wireless Distributor
Tags : TOA AS , TOA Sound , TOA Mic. , TOA Wireless Mic. ,
สินค้า
สถิติ
เปิดเว็บ | 15/12/2015 |
อัพเดท | 11/11/2024 |
ผู้เข้าชม | 5,692,735 |
เปิดเพจ | 6,659,367 |
สินค้าทั้งหมด | 986 |